
| Nome | Cidade | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Emerson | Concórdia | 147 |
| 2º | Agente 0091 | Curitiba | 77 |
| 3º | Bruno Foschi | Belo Horizonte | 61 |
| 4º | Paulo Misse | São Paulo | 54 |
| 5º | EDUARDO MARCIO DA SILVA | Governador valadares | 37 |
| 6º | tetyz | cianorte | 34 |
| 7º | Weslley | Rio de Janeiro | 29 |
| 8º | barblo | Garanhuns | 27 |
| 9º | Wilians Silva Salustiano | Cuiabá | 24 |
| 10º | SoaresTricolor | camanducaia | 23 |
O Hall da Fama é composto pelos usuários que em algum mês estiveram entre os 10 melhores no Ranking de Evolução de Patrimônio. A distribuição dos pontos segue abaixo:
No final de dezembro teremos o Campeão Anual do FutBroker.