
| Nome | Cidade | Evolução | |
|---|---|---|---|
| 1º | Emerson | Concórdia - SC | 1,11% |
| 2º | EDUARDO MARCIO DA SILVA | Governador valadares | 0,86% |
| 3º | Bruno Foschi | Belo Horizonte | 0,84% |
| 4º | tesilva | caxias | 0,79% |
| 5º | BRUNO FERRARI DE SENNA | Guarujá | 0,66% |
| 6º | André | blumenau | 0,54% |
| 7º | Matheus Ávila | Indaiatuba | 0,51% |
| 8º | Mukadip | Belem | 0,49% |
| 9º | Mr. Duarte | São Paulo | 0,48% |
| 10º | reimann | catanduvas | 0,48% |

Jogadores ou Técnicos com os melhores rendimentos na história:
| Nome | Clube | Valor Inicial | Valor Atual | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Henrique Ganso | Santos | M$ 3,32 | M$ 16,05 | 383,43% |
| Neymar | Santos | M$ 3,02 | M$ 14,18 | 369,54% |
| Hernanes | São Paulo | M$ 4,65 | M$ 17,55 | 277,42% |
| Robinho | Santos | M$ 4,34 | M$ 13,46 | 210,14% |
| Diego Tardelli | Atlético - MG | M$ 2,95 | M$ 8,70 | 194,92% |
| Ronaldo | Corinthians | M$ 4,87 | M$ 13,13 | 169,61% |
| Taison | Internacional | M$ 3,76 | M$ 7,07 | 88,03% |
| Carlos Alberto | Vasco | M$ 2,96 | M$ 5,54 | 87,16% |
| Keirrison | Santos | M$ 4,22 | M$ 7,40 | 75,36% |
| Fernandão | São Paulo | M$ 4,56 | M$ 7,73 | 69,52% |

Entre com seus dados e comece a se divertir:
Ainda não se cadastrou? Cadastre-se, é totalmente grátis.

Utilize os campos abaixo para procurar Jogadores e Técnicos disponíveis no FutBroker:
Listar todos os Jogadores e Técnicos

Pesquise por qualquer assunto no FutBroker.
Ex.: como funciona, como comprar ações, dividendos...

Últimos usuários cadastrados:
Últimos jogadores ou técnicos disponíveis:
Usuários que já acessaram hoje: 2
Total de usuários: 1918
Total movimentado hoje: M$ 141,80
RSS - Últimas Negociações Realizadas
RSS - Últimas Notícias do Blog
Siga o FutBroker pelo Twitter
Comunidade FutBroker no Orkut