
| Nome | Cidade | Evolução | |
|---|---|---|---|
| 1º | Wilians Silva Salustiano | Cuiabá | 13,43% |
| 2º | Markin | Vitoria | 11,98% |
| 3º | Andrade | Jequié | 11,58% |
| 4º | Emerson | Concórdia - SC | 11,39% |
| 5º | RibamarJunior | santana | 11,30% |
| 6º | Weslley | Rio de Janeiro | 11,01% |
| 7º | Paulo Calçade | São Paulo | 10,59% |
| 8º | Bigol | São Paulo | 10,37% |
| 9º | Jackson | Sapucaia do Sul - RS | 10,28% |
| 10º | Bruna | Belo Horizonte | 10,27% |

Jogadores ou Técnicos com os melhores rendimentos na história:
| Nome | Clube | Valor Inicial | Valor Atual | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Adriano | Flamengo | M$ 4,65 | M$ 17,78 | 282,37% |
| Ronaldo | Corinthians | M$ 4,87 | M$ 11,56 | 137,37% |
| Hernanes | São Paulo | M$ 4,65 | M$ 10,24 | 120,22% |
| Diego Tardelli | Atlético - MG | M$ 2,95 | M$ 5,87 | 98,98% |
| Carlos Alberto | Vasco | M$ 2,96 | M$ 5,10 | 72,30% |
| Taison | Internacional | M$ 3,76 | M$ 6,19 | 64,63% |
| Vágner Love | Flamengo | M$ 4,12 | M$ 6,57 | 59,47% |
| Dagoberto | São Paulo | M$ 3,41 | M$ 5,30 | 55,43% |
| Dentinho | Corinthians | M$ 3,32 | M$ 5,00 | 50,60% |
| Miranda | São Paulo | M$ 3,10 | M$ 4,61 | 48,71% |

Entre com seus dados e comece a se divertir:
Ainda não se cadastrou? Cadastre-se, é totalmente grátis.

Utilize os campos abaixo para procurar Jogadores e Técnicos disponíveis no FutBroker:
Listar todos os Jogadores e Técnicos

Pesquise por qualquer assunto no FutBroker.
Ex.: como funciona, como comprar ações, dividendos...

Últimos usuários cadastrados:
Últimos jogadores ou técnicos disponíveis:
Usuários que já acessaram hoje: 10
Total de usuários: 1497
Total movimentado hoje: M$ 82,38
RSS - Últimas Negociações Realizadas
RSS - Últimas Notícias do Blog
Siga o FutBroker pelo Twitter
Comunidade FutBroker no Orkut